充电模式参数 | |||
额定输出功率 | 80kW | ||
电网侧电压 | 380Vac±15%(三相) | ||
电网频率 | 50Hz±5Hz | ||
直流侧输出电压 | 200~750Vdc | ||
恒功率范围 | 400~750Vdc | ||
直流侧输出电流 | 单枪最大200A | ||
逆变模式参数 | |||
额定输出功率 | 80kW | ||
直流侧输入电压 | 200~750Vdc | ||
电网侧电压 | 380Vac(三相) | ||
电网频率 | 50Hz±5Hz | ||
系统参数 | |||
THDI | <5%(满载) | ||
功率因数 | ±-0.99(满载) | ||
效率 | ≥95%(满载) | ||
接线方式 | 3P3W | ||
噪声 | ≤65 dB | ||
冷却方式 | 风冷 | ||
功率分配 | 支持 | ||
充电枪数量 | 单枪、双枪 | ||
防护等级 | IP54 | ||
通讯接口 | 以太网、4G | ||
显示屏 | 7寸触摸屏 | ||
直流输出特性 | |||
输出电压范围 | 200 V~750 V | ||
输出电流范围 | 单枪最大200A | ||
稳压精度 | 不超过±0.5 %(稳压状态,输入电压AC 323 V~456 V,输出电压200 V~750 V,输出电流0~额定电流值) | ||
稳流精度 | 不超过±1 %(稳流状态,输入电压AC 323 V~456 V,输出电压200 V~750 V,输出电流20%额定电流~额定电流值) | ||
电压纹波因数 | 不大于1%(稳压状态,输入电压AC 323 V~456 V,输出电压200 V~750 V,输出电流0~额定电流值) | ||
输出电压设定误差 | 不超过±0.5 %(稳压状态,输出电压200 V~750 V) | ||
输出电流设定误差 |
不超过±0.3 A(设定的输出直流电流<30 A); 不超过±1 %(稳流状态,设定的输出直流电流≥30 A) |
||
限压特性 | 稳流状态运行时,直流输出电压超过整定值,自动限值输出电压增加,转为稳压状态 | ||
限流特性 | 稳压状态运行时,直流输出电流超过整定值,自动限值输出电流增加,转为稳流状态 | ||
最高效率 | ≥95% | ||
保护特性:输入过欠压保护,输入过流保护,输出过欠压保护,过温保护等 |