产品型号 | JWE-D120K-1000V-OHB | JWE-D150K-1000V-OHB | JWE-D180K-1000V-OHB |
安装方式 | 落地式 | 落地式 | 落地式 |
额定功率 | 120 kW | 150 kW | 180 kW |
技术指标 | 交流输入电压:三相五线制AC 380V±15% | ||
充电机内部集成功率因数校正,最大程度的减小了谐波对电网的污染 | |||
直流输出电压:200-1000V | |||
单枪最大输出电流:250A | |||
功率因数:半载以上,>0.98;负载20%-50%, >0.95 | |||
系统效率:满载>95%;半载以上>93%; | |||
采用高频零电压软幵关技术,工作的可靠性和效率远高于硬幵关电路。 | |||
稳流精度:<±1% | |||
稳压精度:<±0.5% | |||
输出电压纹波系数:<±1% | |||
谐波电流:<5% | |||
待机功耗:≤100W | |||
一次回路待机状态零功耗 | |||
防护等级:IP54 | |||
保护特性:输入欠压、输入过压、输出短路、输出过压、电池反接、绝缘检测、通讯故障等多种保护功能。 |