Product technical parameters |
|
Product model | JWE-V2BHW-48kW/96kwh |
Energy storage parameters | Rated energy | 96kwh |
Rated capacity | 280Ah |
Rated voltage | 352V DC |
Battery voltage range | 308--398.2V DC |
Rated charge/discharge current | 140A |
Maximum charge/discharge current | 160A |
AC parameters (grid side) | Rated power | 48kW |
Maximum output power | 53kW |
Rated grid voltage | 380Vac ±15% |
Rated grid frequency | 50/60Hz |
AC parameters (off-grid) | Rated output voltage | 380vac ±15% |
Rated output power | 48kw |
Rated output frequency | 50/60Hz |
Maximum output power | 53kW |
System parameters | Maximum system charge/discharge efficiency | 86% |
Input type | Three-phase five-wire system |
Grid monitoring | Yes |
Weight | 1250kg |
Protection | DC input | DC contactor + fuse |
Overvoltage protection |
|
Fire protection system |
|
Entry method | AC entry - front door bottom entry and exit |
Communication method | RS485, Ethernet, 4G |
Environmental parameters | Allowable environmental temperature | -20℃--+55℃ (power reduced at 50℃) |
Allowable environmental humidity | 5--95%RH, no condensation |
Maximum working altitude | 2000m, reduced at higher altitudes |
Protection grade | IP55 |
Corrosion grade | C3 |
Cooling method | Intelligent air cooling |