产品型号 | JWP-T-750-20K-VB | JWP-T-750-20K-VG |
额定输出功率 | 20KW(非隔离型) | 20KW(高频隔离型) |
电网侧电压 | 380Vac±15%(3P3W) | |
电网频率 | 50Hz±5Hz | |
直流侧输入、输出范围 | 200~750Vdc@50Amax | 200~750Vdc @33Amax |
THDI | <5%(满载) | |
功率因数 | ±0.99(满载) | |
效率 | ≥95%(满载) | |
冷却方式 | 强制风冷 | |
工作温度范围 | -30℃~75℃ | |
外形尺寸 | 223mm×443mm×87mm | 250mm×495mm×87mm |
通讯接口 | CAN |
产品型号 | JWP-T-750-20K-VB | JWP-T-750-20K-VG |
额定输出功率 | 20KW(非隔离型) | 20KW(高频隔离型) |
电网侧电压 | 380Vac±15%(3P3W) | |
电网频率 | 50Hz±5Hz | |
直流侧输入、输出范围 | 200~750Vdc@50Amax | 200~750Vdc @33Amax |
THDI | <5%(满载) | |
功率因数 | ±0.99(满载) | |
效率 | ≥95%(满载) | |
冷却方式 | 强制风冷 | |
工作温度范围 | -30℃~75℃ | |
外形尺寸 | 223mm×443mm×87mm | 250mm×495mm×87mm |
通讯接口 | CAN |
产品简介:
健网科技双向模块产品系列包括双向AC-DC(高频隔离型)、双向AC-DC(非隔离型)、双向DC-DC(高频隔离型)、双向DC-DC(非隔离型)等产品;主要应用于电动汽车充放电桩系统(V2G)、电动汽车动力电池测试系统、模块化储能变流器系统、梯次电池储能等系统中;该系列产品具有输入输出电压范围宽、效率高等优点,支持多机并联,可满足多种功率应用场合;
产品特点:
● 支持能量双向流动;
● 高效率;
● 宽输入、输出电压范围;
● 支持多机并联输出;
● 无损伤热插拔技术;
● DSP数字控制;
技术参数:
项目 | 双向AC-DC模块 | |
额定输出功率 | 20KW非隔离型 | 20KW高频隔离型 |
电网侧电压 | 380Vac±15%(三相) | |
电网频率 | 50Hz±5Hz | |
直流侧输出电压 | 200~750Vdc | |
直流侧输出电流 | 50Amax | 33Amax |
逆变模式参数 | ||
额定输出功率 | 20KW | |
直流侧输入电压 | 200~750Vdc | |
直流侧输入电流 | 50Amax | 33Amax |
电网侧电压 | 380Vac(三相) | |
电网频率 | 50Hz±5Hz | |
系统参数 | ||
THDI | <5%(满载) | |
功率因数 | ±0.99(满载) | |
效率 | ≥95%(满载) | |
启动输入冲击电流 | ≤110%额定输入电流 | |
稳压精度 | 不超过±0.5% | |
稳流精度 | 不超过±1% | |
输出电压设定误差 | 不超过±0.5% | |
输出电流设定误差 | 不超过±1% | |
限压特性 | 稳流状态运行时,直流输出电压超过整定值,自动限值输出电压增加,转换为稳压状态 | |
限流特性 | 稳压状态运行时,直流输出电流超过整定值,自动限值输出电流增加,转换为稳流状态 | |
接线方式 | 3P3W | |
安装方式 | 机架式 | |
冷却方式 | 强制风冷 | |
防护等级 | IP21 | |
通讯接口 | CAN | 248mm×458mm×84mm |
可选项 | 非隔离型 | 高频隔离型 |
20kW双向AC-DC模块