项目 | 国网恒功率充电模块 | ||
产品型号 | JWP-T-750-20K-CP | JWP-T-750-15K-CP | |
输入电压范围 | 285VAC~475 VAC | ||
THD | <5% (50%~100%负载) | ||
功率因数 | >0.99 | ||
额定输出功率 | 20kW | 15kW | |
电压范围 | 200VDC-750VDC | ||
最大输出电流 | 60.6A | 37.5A | |
效率 | 96%(峰值效率) | ||
输出保护 | 具备防倒灌功能,直流输出过压、输出过载保护功能 | ||
工作温度 | -20℃~75℃ |
项目 | 国网恒功率充电模块 | ||
产品型号 | JWP-T-750-20K-CP | JWP-T-750-15K-CP | |
输入电压范围 | 285VAC~475 VAC | ||
THD | <5% (50%~100%负载) | ||
功率因数 | >0.99 | ||
额定输出功率 | 20kW | 15kW | |
电压范围 | 200VDC-750VDC | ||
最大输出电流 | 60.6A | 37.5A | |
效率 | 96%(峰值效率) | ||
输出保护 | 具备防倒灌功能,直流输出过压、输出过载保护功能 | ||
工作温度 | -20℃~75℃ |
产品简介:
三相交流输入充电模块,是健网科技专为电动汽车充电站开发的充电模块。该产品采用软开关技术,模块效率高,功率密度大,功率因数高;采用一体化快插端子,可在线插拔;模块设有各种保护功能,如交流过欠压保护及缺相保护,直流输出过压保护,输出过载及短路保护,模块过温保护。
产品特点:
● 恒功率设计,减少能耗损失,提升客户体验
● 峰值效率达到96%,能耗损失减少,增加盈利,提升可靠性;
● 恒功率设计,缩短充电时间,提升客户体验;
● 技术团队精心打造,稳定可靠
● 电源模块领域持续10年不间断投入,技术领先;
● 电源模块广泛应用,质量稳定可靠;
● 环境适应能力强,提升系统可用性
● 交流输入电压范围宽,为285VAC~475VAC,提升电网适应能力;
● 适应环境温度范围宽,工作温度为-30℃~75℃,可以适应恶劣环境;
● 智能、易用,提升客户体验
● 内置智能输出电压泄放电路;
● 功率密度最高的模块,降低成本
● 功率密度高系统设计可以更加灵活,降低设计成本减少占地,降低建设和运营成本 。
项目 | 国网恒功率充电模块 | |
产品型号 | JWP-T-750-15K-CP | JWP-T-750-20K-CP |
额定功率 | 15 kW | 20kW |
输入特性 | ||
交流工作电压范围 | AC 285 V~AC 475 V | |
交流输入电源频率 | 50 Hz ± 1 Hz | |
功率因数 | ≥0.95(4 kW≤输出功率≤10 kW);≥0.98(10 kW<输出功率≤15 kW) | ≥0.95(4 kW≤输出功率≤10 kW);≥0.98(10 kW<输出功率≤20 kW) |
谐波电流限值 | ≤5%(10 kW≤输出功率≤15 kW) | ≤5%(10 kW≤输出功率≤20 kW) |
输出特性 | ||
输出电压范围 | 200 V~750 V | |
恒功率输出 | 400 V~750 V | 330 V~750 V |
最大输出电流 | 37.5A | 60.6A |
稳压精度 | 不超过±0.5 %(稳压状态,输入电压AC 323 V~456 V,输出电压200 V~750 V,输出电流0~额定电流值) | |
稳流精度 | 不超过±1 %(稳流状态,输入电压AC 323 V~456 V,输出电压200 V~750 V,输出电流20%额定电流~额定电流值) | |
电压纹波因数 | 不大于1%(稳压状态,输入电压AC 323 V~456 V,输出电压200 V~750 V,输出电流0~额定电流值) | |
输出电压设定误差 | 不超过±0.5 %(稳压状态,输出电压200 V~750 V) | |
输出电流设定误差 | 不超过±0.3 A(设定的输出直流电流<30 A); 不超过±1 %(稳流状态,设定的输出直流电流≥30 A) | |
限压特性 | 稳流状态运行时,直流输出电压超过整定值,自动限值输出电压增加,转为稳压状态 | |
限流特性 | 稳压状态运行时,直流输出电流超过整定值,自动限值输出电流增加,转为稳流状态 | |
启动输入冲击电流 | ≤110 %额定输入电流 | |
启动输出电压过冲 | ≤4 %整定值 | ≤4 %整定值 |
启动输出电流过冲 | 不大于当前整定值的5 %(设定电流大于等于30 A时); 不大于1.5 A(设定电流小于30 A时) | |
效率 | ≥95 % | ≥92 %(4 kW≤输出功率≤10 kW);≥95%(10 kW<输出功率≤20 kW) |
自泄放特性 | 模块关机后,直流输出电压1 s内降到48 V以下 | |
防反灌特性 | 直流输出具备防止反向电流的二极管 | |
保护特性 | 输入欠压、过压、缺相、过流、防雷保护; 输出过压、过流保护; 过温保护、风扇故障保护、接地保护电阻 | |
其他特性 | ||
外壳防护等级 | IP20 | |
散热方式 | 风冷,前进风,后出风 | |
通讯方式 | 1路,CAN2.0B,125kbpT,电气隔离 | |
体积(宽×深×高) | 228mm×448mm×87mm | 248mm×458mm×84mm |
重量 | 9.5kg |
国网恒功率充电模块