额定功率 | 80kW、120kW、160kW |
电网侧电压 | 380Vac±15% |
电网频率 | 50Hz±5Hz |
直流侧输入、输出范围 | 200~750Vdc |
THDI | <5%(满载) |
功率因数 | ±0.99(满载) |
效率 | ≥95%(满载) |
工作温度范围 | -30℃~75℃ |
额定功率 | 80kW、120kW、160kW |
电网侧电压 | 380Vac±15% |
电网频率 | 50Hz±5Hz |
直流侧输入、输出范围 | 200~750Vdc |
THDI | <5%(满载) |
功率因数 | ±0.99(满载) |
效率 | ≥95%(满载) |
工作温度范围 | -30℃~75℃ |
产品简介:
该产品基于健网科技自主研发的高频隔离型双向AC-DC模块进行设计,可以输入三相交流电对电动汽车进行充电,同时也可以将电动汽车存储的电能回送至三相交流电网中,即具备V2G功能。该产品支持能量调度,支持有功、无功功率分配,支持无人值守、自动运行,云端监控运行等多种功能,配合公司的后台系统可真正意义上达到智能电网有序充电的各种需求。该产品功率部分采用模块化设计,通过增减模块,输出功率可以涵盖80kW~160kW各功率等级;
性能特点:
• 直流侧宽输入输出电压范围;
• 高效率;
• 针对智能电网应用设计,支持能量调度,支持有有功、无功分配;
• 系统支持无人值守、自动运行,支持本地控制、云端监控运行;
• 保护功能齐备:输入过欠压、输出过欠压、过温、短路、防雷多种保护功能;
技术参数:
整流模式参数 | ||
额定输出功率 | 80kW、120kW、160kW | |
电网侧电压 | 380Vac±15%(三相) | |
电网频率 | 50Hz±5Hz | |
直流侧输出电压 | 200~750Vdc | |
逆变模式参数 | ||
额定输出功率 | 80kW、120kW、160kW | |
直流侧输入电压 | 200~750Vdc | |
电网侧电压 | 380Vac(三相) | |
电网频率 | 50Hz±5Hz | |
系统参数 | ||
THDI | <5%(满载) | |
功率因数 | ±-0.99(满载) | |
效率 | ≥95%(满载) | |
接线方式 | 3P3W | |
噪声 | ≤65 dB | |
冷却方式 | 风冷 | |
功率分配 | 支持 | |
充电枪数量 | 单枪、双枪 | |
防护等级 | IP54 | |
通讯接口 | 以太网、4G | |
显示屏 | 7寸触摸屏 |
V2G型双向直流充电桩