额定功率 | 80kW、120kW、160kW |
交流输入电压 | AC 285 V~AC 475 V |
正向工作电压 | BAT侧输入:300~600Vdc;DC侧输 出:200~750Vdc |
反向工作电压 | DC侧输入:750Vdc± 50V;BAT侧输出:200~750Vdc |
直流输出电压 | DC200V~DC750V |
输出电流 | 单枪最大240A(80kW)、250A(120kW)、250A(160kW) |
效率 | ≥95%(最优效率) |
额定功率 | 80kW、120kW、160kW |
交流输入电压 | AC 285 V~AC 475 V |
正向工作电压 | BAT侧输入:300~600Vdc;DC侧输 出:200~750Vdc |
反向工作电压 | DC侧输入:750Vdc± 50V;BAT侧输出:200~750Vdc |
直流输出电压 | DC200V~DC750V |
输出电流 | 单枪最大240A(80kW)、250A(120kW)、250A(160kW) |
效率 | ≥95%(最优效率) |
产品简介:
该产品基于公司自主研发的双向DC-DC模块(非隔离型)及电动汽车直流充电桩模块进行设计,该产品针对电力负荷不够的情况,通过增加储能电池可以大幅提高产品的峰值充电功率,从而降低业主对电力改造的投入;同时系统采用公司专利技术,使电池组并联不受电池种类和电池一致性的限制,从而通过使用梯次电池来降低对储能电池的投资;基于该产品搭建的充储系统符合智能电网的特点,具有性价比高、可拓展性强等优点;
性能特点:
能源双向流动设计,支持智能电网调度;电力削峰填谷,平滑输出功率;
不增加电力扩容情况下增加电力负荷,减少业主方成本投入;
直流变流器侧并联,不受电池种类限制;
减少储能电池直接并联,不受电池种类和电池一致性限制,能够使梯次电池更大化利用;
模块化设计,减少运营成本;方便工程建设及运营维护;
技术参数:
项目 | 技术参数 | ||||
额定功率 | 80kW | 120kW | 160kW | ||
环境条件 | |||||
工作温度 | -20℃~75℃(-20℃~55℃满载输出,超过55℃降容输出,超过75℃关机) | ||||
相对湿度 | 5 %~95 % | ||||
海拔 | ≤2000 m(超过2000m降额使用) | ||||
交流输入特性 | |||||
交流工作电压范围 | AC 285 V~AC 475 V | ||||
交流输入电源频率 | 50 Hz ± 1 Hz | ||||
功率因数 | 0.99(满载) | ||||
谐波电流限值 | <5%(满载) | ||||
电池模组特性 | |||||
正向输入电压范围 | DC600~VDC750V | ||||
反向输入电压范围 | DC200V~DC750V | ||||
直流输出特性 | |||||
输出电压范围 | 200 V~750 V | ||||
输出电流范围 | 单枪最大240A | 单枪最大250A | 单枪最大250A | ||
稳压精度 | 不超过±0.5 %(稳压状态,输入电压AC 323 V~456 V,输出电压200 V~750 V,输出电流0~额定电流值) | ||||
稳流精度 | 不超过±1 %(稳流状态,输入电压AC 323 V~456 V,输出电压200 V~750 V,输出电流20%额定电流~额定电流值) | ||||
电压纹波因数 | 不大于1%(稳压状态,输入电压AC 323 V~456 V,输出电压200 V~750 V,输出电流0~额定电流值) | ||||
输出电压设定误差 | 不超过±0.5 %(稳压状态,输出电压200 V~750 V) | ||||
输出电流设定误差 | 不超过±0.3 A(设定的输出直流电流<30 A); 不超过±1 %(稳流状态,设定的输出直流电流≥30 A) | ||||
限压特性 | 稳流状态运行时,直流输出电压超过整定值,自动限值输出电压增加,转为稳压状态 | ||||
限流特性 | 稳压状态运行时,直流输出电流超过整定值,自动限值输出电流增加,转为稳流状态 | ||||
最高效率 | ≥95% | ||||
保护特性: | 输入过欠压保护,输入过流保护,输出过欠压保护,过温保护等 | ||||
其他特性 | |||||
外壳防护等级 | IP54 | ||||
噪声 | ≤65 dB | ||||
散热方式 | 风冷 | ||||
功率分配 | 支持 | ||||
充电枪数量 | 单枪\双枪 | ||||
通讯接口 | 以太网、4G | ||||
显示屏 | 7寸触摸屏 |
双向直流充储桩