产品型号 | JWE-D750-300K-SHJ | JWE-D750-600K-SHJ | JWE-D750-1200K-SHY |
功率等级 | 300KW | 600KW | 1200kW |
电压等级 | 750V | ||
充电终端数量 | 6 | 12 | 24 |
启动方式 | 扫码/刷卡/VIN码 | ||
显示屏 | 7寸触摸LCD |
产品型号 | JWE-D750-300K-SHJ | JWE-D750-600K-SHJ | JWE-D750-1200K-SHY |
功率等级 | 300KW | 600KW | 1200kW |
电压等级 | 750V | ||
充电终端数量 | 6 | 12 | 24 |
启动方式 | 扫码/刷卡/VIN码 | ||
显示屏 | 7寸触摸LCD |
产品简介:
柔性智能群充类设备,可以根据实际需求,进行模块化切换输出。可以实现多台车同时充电并进行功率智能分配,最大限度的利用设备充电容量,提高设备利用率,并大大节省了终端设备的占地面积。适用于各种大功率充电站。
技术参数:
柔性智能群充电桩 | |||||
型号 | JWE-D750-300K-SHJ | JWE-D750-600K-SHJ | JWE-D750-1200K-SHY | ||
功率等级 | 300KW | 600KW | 1200kW | ||
电压等级 | 750V | ||||
输入 | |||||
输入电压 | AC380V±15%,三相五线制 | ||||
电源频率 | 50Hz±1Hz | ||||
功率因数 | ≥0.99 | ||||
THDi | ≤5% | ||||
输出 | |||||
输出电压 | DC200-750V | ||||
输出总功率 | 300kW | 600kW | 1200KW | ||
单终端最大输出功率(kW) | 60~150kW | ||||
最大输出电流(A) | 0~250A | ||||
充电方式 | 多车均充电/顺序充电 | ||||
基本特性 | |||||
BMS辅源 | 12Vdc/24Vdc | ||||
充电终端数量 | 6 | 12 | 24 | ||
启动方式 | 扫码/刷卡/VIN码 | ||||
显示屏 | 7寸触摸LCD | ||||
通信接口 | 以太网/4G | ||||
效率 | ≥95% | ||||
噪声 | ≤65 | ||||
防护等级 | IP54 | ||||
环境温度 | -30℃—+65℃ | ||||
海拔 | <2000m | ||||
湿度 | 5%—95% | ||||
主机尺寸 | 700*850*1850 | 2560*850*1850 | 3360*850*1850 | ||
终端尺寸 | 500*300*1300 | ||||
保护 | |||||
输入过压保护 | 支持 | ||||
输入欠压保护 | 支持 | ||||
输出过压保护 | 支持 | ||||
短路保护 | 支持 | ||||
过温保护 | 支持 | ||||
雷击保护 | 支持 |
柔性智能群充设备