产品型号 | JWE-D750-160K-FHD |
功率等级 | 160KW |
电压等级 | 750V |
功率分配 | 40Kw、80kW、120kW、160kW |
BMS辅源 | 12Vdc/24Vdc |
充电终端数量 | 4 |
启动方式 | 扫码/刷卡/VIN码 |
显示屏 | 7寸触摸LCD |
产品型号 | JWE-D750-160K-FHD |
功率等级 | 160KW |
电压等级 | 750V |
功率分配 | 40Kw、80kW、120kW、160kW |
BMS辅源 | 12Vdc/24Vdc |
充电终端数量 | 4 |
启动方式 | 扫码/刷卡/VIN码 |
显示屏 | 7寸触摸LCD |
产品简介:
分体式直流充电桩是基于功率自动分配基础上设计的一款充电桩产品,该产品可以根据充电需求,实现每个充电终端功率自由分配。可以大大提高整个系统的利用率,可以广泛的应用大功率充电场合。主要的优势为一方面可以4个充电枪同时为4辆车慢充,另外可以给一辆车快速充电。
技术参数:
型号 | JWE-D750-160K-FHD |
功率等级 | 160KW |
电压等级 | 750V |
输入 | |
输入电压 | AC380V±15%,三相五线制 |
电源频率 | 50Hz±1Hz |
功率因数 | ≥0.99 |
THDi | ≤5% |
输出 | |
直流输出电压 | DC200-750V |
输出功率 | 160kW |
功率分配 | 40kW、80kW、120kW、160kW |
稳压精度 | <±0.5% |
稳流精度 | <±1%(输出负载20%-100%额定范围) |
纹波系数 | 有效值:≤±0.5%;峰值:≤±1% |
均流不平衡度 | ≤5% |
基本特性 | |
BMS辅源 | 12Vdc/24Vdc |
充电终端数量 | 4 |
启动方式 | 扫码/刷卡/VIN码 |
显示屏 | 7寸触摸LCD |
通信接口 | 以太网/4G |
效率 | ≥95% |
噪声 | ≤65 |
防护等级 | IP54 |
环境温度 | -30℃—+65℃ |
海拔 | <2000m |
湿度 | 5%—95% |
主机尺寸 | 700*700*1600 |
终端尺寸 | 500*300*1300 |
保护 | |
输入过压保护 | 支持 |
输入欠压保护 | 支持 |
输出过压保护 | 支持 |
短路保护 | 支持 |
过温保护 | 支持 |
雷击保护 | 支持 |
分体式直流充电桩